
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 516 | 1242 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 515 | 3431 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 514 | 7808 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 513 | 8806 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 512 | 5877 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 511 | 0839 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 510 | 2871 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 509 | 8118 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 508 | 9443 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 507 | 6198 |
